產品型號搜索
Part No. Size(mm) Viewing Angle(deg) Emitting Color Lens Type VF (V) Luminous Intensity(mcd) Φv(lm) CCT(K) Dominant Wavelength(nm) IF (mA) PDF
VRPG3312X 3 60 Red/Yellow Green White Diffused 2.1/2.1 220/100 - - 625/570 20
AABG4607K 2 x 5 100 Orange/ Yellow Green Water Clear 2.1 220/45 - - 605/570 20
AY5351K 2 x 5 150 Yellow Clor Diffused 2.1 45 - - 590 20
BR5351K 2 x 5 150 Red Color Diffused 2.1 150 - - 660 20
VR5351K 2 x 5 150 Red Color Diffused 2.1 30 - - 640 20
AA5351K 2 x 5 150 Orange Color Diffused 2.1 100 - - 605 20
BG5351K 2 x 5 150 Yellow Green Color Diffused 2.1 20 - - 570 20
PG5351K 2 x 5 150 Yellow Green Color Diffused 2.1 20 - - 570 20
地址: 香港新界火炭坳背灣街30-32號華耀工業中心12樓1207室
電話 : 852-2790 5099    傳真 : 852-2342 9833
郵箱 : sales-hk@optosupply.com
光谷電子有限公司 ©. All Rights Reserved.    免责声明