產品型號搜索
Part No. Size(mm) Viewing Angle(deg) Emitting Color Lens Type VF (V) Luminous Intensity(mcd) Φv(lm) CCT(K) Dominant Wavelength(nm) IF (mA) PDF
594UYD/S530-A3 2 x 5 x 7 115 Yellow Color Diffused 2.1 100 - - 590 20
523UYD/S530-A3 2 x 5 x 7 150 Yellow Color Diffused 2.1 45 - - 590 20
523-2UYD/S530-A3 2 x 5 x 7 150 Yellow Color Diffused 2.1 45 - - 590 20
594SURD/S530-A3 2 x 5 x 7 115 Red Color Diffused 2.1 150 - - 625 20
523-2SURD/S530A-A3 2 x 5 x 7 150 Red Color Diffused 2.1 68 - - 625 20
594SUBD/S400-A6 2 x 5 x 7 100 Blue Color Diffused 3.1 - - - 470 20
523-2SUBD/C470/S400-A6 2 x 5 x 7 150 Blue Color DIffused 3.1 150 - - 470 20
594SURD/S530-A3 2 x 5 x 7 115 Yellow Green Color Diffused 2.1 45 - - 570 20
523SYGD/S530-E2 2 x 5 x 7 150 Yellow Green Color Diffused 2.1 20 - - 570 20
地址: 香港新界火炭坳背灣街30-32號華耀工業中心12樓1207室
電話 : 852-2790 5099    傳真 : 852-2342 9833
郵箱 : sales-hk@optosupply.com
光谷電子有限公司 ©. All Rights Reserved.    免责声明